Coberturas
Responsabilidad civil | ||||
Ajuste automático de suma asegurada (20%) | ||||
Robo y/o hurto | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Daño por accidente | Total | Total | Total y Parcial | |
Incendio | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Rotura de cristales | $130.000 | Ilimitado | ||
Rotura de cerraduras | $130.000 | Ilimitado | ||
Daño por granizo | $130.000 | Ilimitado | ||
Franquicia | * | |||
Asistencia al vehículo | Hasta 150 km | Hasta 150 km | Hasta 150 km | Hasta 500 km |
Extensión de cobertura a países limítrofes | ||||
Asistencia jurídica | ||||
Asistencia a las personas | ||||
Seguro de vida | ||||
Sepelio |
Responsabilidad Civil |
Todo Total |
Terceros Completo |
Todo Riesgo |
|
---|---|---|---|---|
Responsabilidad civil | ||||
Ajuste automático de suma asegurada (20%) | ||||
Robo y/o hurto | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Daño por accidente | Total | Total | Total y Parcial | |
Incendio | Total | Total y Parcial | Total y Parcial | |
Rotura de cristales | $130.000 | Ilimitado | ||
Rotura de cerraduras | $130.000 | Ilimitado | ||
Daño por granizo | $130.000 | Ilimitado | ||
Franquicia | * | |||
Asistencia al vehículo | Hasta 150 km | Hasta 150 km | Hasta 150 km | Hasta 500 km |
Extensión de cobertura a países limítrofes | ||||
Asistencia jurídica | ||||
Asistencia a las personas | ||||
Seguro de vida | ||||
Sepelio |
(*) Franquicia del 10% del Siniestro, con un mínimo de $50.000