Coberturas
Cobertura de muerte como consecuencia de un accidente en ocasión de trabajo | ||||
Cobertura de muerte las 24 horas mundo entero | ||||
Incapacidad total y permanente por accidente en ocasión de trabajo | ||||
Incapacidad total y permanente por accidente las 24 horas | ||||
Cobertura “in itinire” | ||||
Cobertura de muerte como consecuencia de un accidente en ocasión de trabajo | ||||
Asistencia Médico Farmacéutica por reintegro | ||||
Asistencia Médico Farmacéutica por accidente prestacional |
Básico por hora |
Básico 24 hs |
Plata (AP con AMF por Reintegro) |
Oro (AP con AMF Prestacional) |
|
---|---|---|---|---|
Cobertura de muerte como consecuencia de un accidente en ocasión de trabajo | ||||
Cobertura de muerte las 24 horas mundo entero | ||||
Incapacidad total y permanente por accidente en ocasión de trabajo | ||||
Incapacidad total y permanente por accidente las 24 horas | ||||
Cobertura “in itinire” | ||||
Cobertura de muerte como consecuencia de un accidente en ocasión de trabajo | ||||
Asistencia Médico Farmacéutica por reintegro | ||||
Asistencia Médico Farmacéutica por accidente prestacional |